Eighty House Republicans voted with Democrats to pass the Immunization Infrastructure Modernization Act on Tuesday, which if passed by the Senate and signed into law will fund a federal vaccination database.
LIST (CLICK NAME TO CONTACT):
| Bacon | Republican | Nebraska | YEA |
| Baird | Republican | Indiana | YEA |
| Banks | Republican | Indiana | YEA |
| Barr | Republican | Kentucky | YEA |
| Bilirakis | Republican | Florida | YEA |
| Bucshon | Republican | Indiana | YEA |
| Burgess | Republican | Texas | YEA |
| Carl | Republican | Alabama | YEA |
| Carter (GA) | Republican | Georgia | YEA |
| Carter (TX) | Republican | Texas | YEA |
| Cheney | Republican | Wyoming | YEA |
| Cole | Republican | Oklahoma | YEA |
| Comer | Republican | Kentucky | YEA |
| Crenshaw | Republican | Texas | YEA |
| Curtis | Republican | Utah | YEA |
| Davis, Rodney | Republican | Illinois | YEA |
| Diaz-Balart | Republican | Florida | YEA |
| Dunn | Republican | Florida | YEA |
| Fitzpatrick | Republican | Pennsylvania | YEA |
| Fleischmann | Republican | Tennessee | YEA |
| Fortenberry | Republican | Nebraska | YEA |
| Gimenez | Republican | Florida | YEA |
| Gonzales, Tony | Republican | Texas | YEA |
| Gonzalez (OH) | Republican | Ohio | YEA |
| Graves (MO) | Republican | Missouri | YEA |
| Guthrie | Republican | Kentucky | YEA |
| Herrera Beutler | Republican | Washington | YEA |
| Hill | Republican | Arkansas | YEA |
| Hinson | Republican | Iowa | YEA |
| Hudson | Republican | North Carolina | YEA |
| Huizenga | Republican | Michigan | YEA |
| Jacobs (NY) | Republican | New York | YEA |
| Johnson (OH) | Republican | Ohio | YEA |
| Joyce (OH) | Republican | Ohio | YEA |
| Joyce (PA) | Republican | Pennsylvania | YEA |
| Katko | Republican | New York | YEA |
| Keller | Republican | Pennsylvania | YEA |
| Kim (CA) | Republican | California | YEA |
| Kinzinger | Republican | Illinois | YEA |
| Kustoff | Republican | Tennessee | YEA |
| LaHood | Republican | Illinois | YEA |
| Lesko | Republican | Arizona | YEA |
| Letlow | Republican | Louisiana | YEA |
| Long | Republican | Missouri | YEA |
| Lucas | Republican | Oklahoma | YEA |
| Luetkemeyer | Republican | Missouri | YEA |
| McCarthy | Republican | California | YEA |
| McCaul | Republican | Texas | YEA |
| McClain | Republican | Michigan | YEA |
| McHenry | Republican | North Carolina | YEA |
| McKinley | Republican | West Virginia | YEA |
| Meijer | Republican | Michigan | YEA |
| Miller-Meeks | Republican | Iowa | YEA |
| Moore (UT) | Republican | Utah | YEA |
| Murphy (NC) | Republican | North Carolina | YEA |
| Newhouse | Republican | Washington | YEA |
| Owens | Republican | Utah | YEA |
| Palazzo | Republican | Mississippi | YEA |
| Palmer | Republican | Alabama | YEA |
| Pence | Republican | Indiana | YEA |
| Reed | Republican | New York | YEA |
| Reschenthaler | Republican | Pennsylvania | YEA |
| Rodgers (WA) | Republican | Washington | YEA |
| Rogers (AL) | Republican | Alabama | YEA |
| Rogers (KY) | Republican | Kentucky | YEA |
| Salazar | Republican | Florida | YEA |
| Schweikert | Republican | Arizona | YEA |
| Smith (NJ) | Republican | New Jersey | YEA |
| Smucker | Republican | Pennsylvania | YEA |
| Stauber | Republican | Minnesota | YEA |
| Stewart | Republican | Utah | YEA |
| Thompson (PA) | Republican | Pennsylvania | YEA |
| Turner | Republican | Ohio | YEA |
| Upton | Republican | Michigan | YEA |
| Wagner | Republican | Missouri | YEA |
| Wenstrup | Republican | Ohio | YEA |
| Westerman | Republican | Arkansas | YEA |
| Wilson (SC) | Republican | South Carolina | YEA |
| Womack | Republican | Arkansas | YEA |
| Young | Republican | Alaska | YEA |


