GOP Reps. Crenshaw, Gaetz, Boebert, McCarthy, Jordan, Kinzinger, Cheney vote with Democrats Tuesday night, passing 2022 annual defense spending bill that will “establish a system to track and record” each “vaccine administered” to U.S. soldiers and each vaccine “refusal.”
QUICK FACTS:
- The House of Representatives passed a compromise version of the $768 billion 2022 National Defense Authorization Act—the law that sets policy for the Pentagon—late Tuesday night, 363–70 (see list below).
- On page 615 (Sec. 716, “Establishment of Department of Defense system to track and record information on vaccine administration”), the bill calls for an “overall system to track and record vaccine information” that will “establish a system to track and record” U.S. soldiers’ personal medical information pertaining to vaccination status.
- The system will track and record “each vaccine administered by a health provider of the Department of Defense to a member of an armed force under jurisdiction of the Secretary of a military department,” according to the text of the bill.
- The system will also track and record “each refusal by such a member of any vaccine that is being so administered, including vaccines licensed by the Food and Drug Administration under section 351 of the Public Health Service Act (42 U.S.C. 262) and vaccines otherwise approved or authorized.”
- However, Sec. 720 of the bill does “establish uniform standards” by which military members may be “exempted from receiving” a Covid-19 vaccine for “administrative, medical, or religious reasons.”
- Sec. 736 specifies soldiers will receive an “honorable discharge” or “general discharge under honorable conditions” as a consequence of refusing vaccination “solely on the basis of failure to obey lawful order.”
- 194 Republicans voted in favor of the bill (see list below)—including Reps. Mo Brooks (AL), Devin Nunes (CA), Kevin McCarthy (CA), Young Kim (CA), Michelle Steel (CA), Lauren Boebert (CO), Matt Gaetz (FL), Adam Kinzinger (IL), Steve Scalise (LA), Jim Jordan (OH), Dan Crenshaw (TX), and Liz Cheney (WY)—with 169 Democrats.
- Republicans who rejected the bill include Reps. Paul Gosar (AZ), Andy Biggs (AZ), Marjorie Taylor-Greene (GA), and Louie Gohmert (TX).
- The bill still needs to pass the Senate before it can be signed into law.
READ THE FULL BILL HERE.

REPUBLICANS WHO VOTED ‘YEA’ (CLICK NAME FOR CONTACT INFORMATION):
Aderholt | Republican | Alabama | YEA |
Allen | Republican | Georgia | YEA |
Amodei | Republican | Nevada | YEA |
Armstrong | Republican | North Dakota | YEA |
Arrington | Republican | Texas | YEA |
Babin | Republican | Texas | YEA |
Bacon | Republican | Nebraska | YEA |
Baird | Republican | Indiana | YEA |
Balderson | Republican | Ohio | YEA |
Banks | Republican | Indiana | YEA |
Barr | Republican | Kentucky | YEA |
Bentz | Republican | Oregon | YEA |
Bergman | Republican | Michigan | YEA |
Bice (OK) | Republican | Oklahoma | YEA |
Bilirakis | Republican | Florida | YEA |
Boebert | Republican | Colorado | YEA |
Bost | Republican | Illinois | YEA |
Brady | Republican | Texas | YEA |
Brooks | Republican | Alabama | YEA |
Buchanan | Republican | Florida | YEA |
Bucshon | Republican | Indiana | YEA |
Budd | Republican | North Carolina | YEA |
Burchett | Republican | Tennessee | YEA |
Burgess | Republican | Texas | YEA |
Calvert | Republican | California | YEA |
Cammack | Republican | Florida | YEA |
Carey | Republican | Ohio | YEA |
Carl | Republican | Alabama | YEA |
Carter (GA) | Republican | Georgia | YEA |
Carter (TX) | Republican | Texas | YEA |
Cawthorn | Republican | North Carolina | YEA |
Chabot | Republican | Ohio | YEA |
Cheney | Republican | Wyoming | YEA |
Cloud | Republican | Texas | YEA |
Clyde | Republican | Georgia | YEA |
Cole | Republican | Oklahoma | YEA |
Comer | Republican | Kentucky | YEA |
Crawford | Republican | Arkansas | YEA |
Crenshaw | Republican | Texas | YEA |
Curtis | Republican | Utah | YEA |
Davidson | Republican | Ohio | YEA |
Davis, Rodney | Republican | Illinois | YEA |
DesJarlais | Republican | Tennessee | YEA |
Diaz-Balart | Republican | Florida | YEA |
Donalds | Republican | Florida | YEA |
Duncan | Republican | South Carolina | YEA |
Dunn | Republican | Florida | YEA |
Ellzey | Republican | Texas | YEA |
Emmer | Republican | Minnesota | YEA |
Estes | Republican | Kansas | YEA |
Fallon | Republican | Texas | YEA |
Feenstra | Republican | Iowa | YEA |
Ferguson | Republican | Georgia | YEA |
Fischbach | Republican | Minnesota | YEA |
Fitzgerald | Republican | Wisconsin | YEA |
Fitzpatrick | Republican | Pennsylvania | YEA |
Fleischmann | Republican | Tennessee | YEA |
Fortenberry | Republican | Nebraska | YEA |
Foxx | Republican | North Carolina | YEA |
Franklin, C. Scott | Republican | Florida | YEA |
Fulcher | Republican | Idaho | YEA |
Gaetz | Republican | Florida | YEA |
Gallagher | Republican | Wisconsin | YEA |
Garbarino | Republican | New York | YEA |
Garcia (CA) | Republican | California | YEA |
Gibbs | Republican | Ohio | YEA |
Gimenez | Republican | Florida | YEA |
Gonzales, Tony | Republican | Texas | YEA |
Gonzalez (OH) | Republican | Ohio | YEA |
Gooden (TX) | Republican | Texas | YEA |
Granger | Republican | Texas | YEA |
Graves (LA) | Republican | Louisiana | YEA |
Graves (MO) | Republican | Missouri | YEA |
Green (TN) | Republican | Tennessee | YEA |
Grothman | Republican | Wisconsin | YEA |
Guest | Republican | Mississippi | YEA |
Guthrie | Republican | Kentucky | YEA |
Hagedorn | Republican | Minnesota | YEA |
Harris | Republican | Maryland | YEA |
Harshbarger | Republican | Tennessee | YEA |
Hartzler | Republican | Missouri | YEA |
Hern | Republican | Oklahoma | YEA |
Herrell | Republican | New Mexico | YEA |
Herrera Beutler | Republican | Washington | YEA |
Higgins (LA) | Republican | Louisiana | YEA |
Hill | Republican | Arkansas | YEA |
Hinson | Republican | Iowa | YEA |
Hollingsworth | Republican | Indiana | YEA |
Hudson | Republican | North Carolina | YEA |
Huizenga | Republican | Michigan | YEA |
Issa | Republican | California | YEA |
Jackson | Republican | Texas | YEA |
Jacobs (NY) | Republican | New York | YEA |
Johnson (LA) | Republican | Louisiana | YEA |
Johnson (OH) | Republican | Ohio | YEA |
Johnson (SD) | Republican | South Dakota | YEA |
Jordan | Republican | Ohio | YEA |
Joyce (OH) | Republican | Ohio | YEA |
Joyce (PA) | Republican | Pennsylvania | YEA |
Katko | Republican | New York | YEA |
Keller | Republican | Pennsylvania | YEA |
Kelly (MS) | Republican | Mississippi | YEA |
Kelly (PA) | Republican | Pennsylvania | YEA |
Kim (CA) | Republican | California | YEA |
Kinzinger | Republican | Illinois | YEA |
Kustoff | Republican | Tennessee | YEA |
LaHood | Republican | Illinois | YEA |
LaMalfa | Republican | California | YEA |
Lamborn | Republican | Colorado | YEA |
Latta | Republican | Ohio | YEA |
LaTurner | Republican | Kansas | YEA |
Letlow | Republican | Louisiana | YEA |
Long | Republican | Missouri | YEA |
Loudermilk | Republican | Georgia | YEA |
Lucas | Republican | Oklahoma | YEA |
Luetkemeyer | Republican | Missouri | YEA |
Mace | Republican | South Carolina | YEA |
Malliotakis | Republican | New York | YEA |
Mann | Republican | Kansas | YEA |
Mast | Republican | Florida | YEA |
McCarthy | Republican | California | YEA |
McCaul | Republican | Texas | YEA |
McClain | Republican | Michigan | YEA |
McClintock | Republican | California | YEA |
McHenry | Republican | North Carolina | YEA |
McKinley | Republican | West Virginia | YEA |
Meijer | Republican | Michigan | YEA |
Meuser | Republican | Pennsylvania | YEA |
Miller (WV) | Republican | West Virginia | YEA |
Miller-Meeks | Republican | Iowa | YEA |
Moolenaar | Republican | Michigan | YEA |
Mooney | Republican | West Virginia | YEA |
Moore (AL) | Republican | Alabama | YEA |
Moore (UT) | Republican | Utah | YEA |
Mullin | Republican | Oklahoma | YEA |
Murphy (NC) | Republican | North Carolina | YEA |
Nehls | Republican | Texas | YEA |
Newhouse | Republican | Washington | YEA |
Nunes | Republican | California | YEA |
Obernolte | Republican | California | YEA |
Owens | Republican | Utah | YEA |
Palazzo | Republican | Mississippi | YEA |
Palmer | Republican | Alabama | YEA |
Pence | Republican | Indiana | YEA |
Perry | Republican | Pennsylvania | YEA |
Pfluger | Republican | Texas | YEA |
Reed | Republican | New York | YEA |
Reschenthaler | Republican | Pennsylvania | YEA |
Rodgers (WA) | Republican | Washington | YEA |
Rogers (AL) | Republican | Alabama | YEA |
Rogers (KY) | Republican | Kentucky | YEA |
Rose | Republican | Tennessee | YEA |
Rouzer | Republican | North Carolina | YEA |
Rutherford | Republican | Florida | YEA |
Salazar | Republican | Florida | YEA |
Scalise | Republican | Louisiana | YEA |
Scott, Austin | Republican | Georgia | YEA |
Sessions | Republican | Texas | YEA |
Simpson | Republican | Idaho | YEA |
Smith (MO) | Republican | Missouri | YEA |
Smith (NE) | Republican | Nebraska | YEA |
Smith (NJ) | Republican | New Jersey | YEA |
Smucker | Republican | Pennsylvania | YEA |
Spartz | Republican | Indiana | YEA |
Stauber | Republican | Minnesota | YEA |
Steel | Republican | California | YEA |
Stefanik | Republican | New York | YEA |
Steil | Republican | Wisconsin | YEA |
Steube | Republican | Florida | YEA |
Stewart | Republican | Utah | YEA |
Taylor | Republican | Texas | YEA |
Tenney | Republican | New York | YEA |
Thompson (PA) | Republican | Pennsylvania | YEA |
Tiffany | Republican | Wisconsin | YEA |
Timmons | Republican | South Carolina | YEA |
Turner | Republican | Ohio | YEA |
Upton | Republican | Michigan | YEA |
Valadao | Republican | California | YEA |
Van Drew | Republican | New Jersey | YEA |
Van Duyne | Republican | Texas | YEA |
Wagner | Republican | Missouri | YEA |
Walberg | Republican | Michigan | YEA |
Walorski | Republican | Indiana | YEA |
Waltz | Republican | Florida | YEA |
Weber (TX) | Republican | Texas | YEA |
Webster (FL) | Republican | Florida | YEA |
Wenstrup | Republican | Ohio | YEA |
Westerman | Republican | Arkansas | YEA |
Williams (TX) | Republican | Texas | YEA |
Wilson (SC) | Republican | South Carolina | YEA |
Wittman | Republican | Virginia | YEA |
Womack | Republican | Arkansas | YEA |
Young | Republican | Alaska | YEA |
Zeldin | Republican | New York | YEA |
REPUBLICANS WHO VOTED ‘NAY’:
Biggs | Republican | Arizona | NAY |
Bishop (NC) | Republican | North Carolina | NAY |
Buck | Republican | Colorado | NAY |
Cline | Republican | Virginia | NAY |
Gohmert | Republican | Texas | NAY |
Good (VA) | Republican | Virginia | NAY |
Gosar | Republican | Arizona | NAY |
Greene (GA) | Republican | Georgia | NAY |
Griffith | Republican | Virginia | NAY |
Hice (GA) | Republican | Georgia | NAY |
Lesko | Republican | Arizona | NAY |
Massie | Republican | Kentucky | NAY |
Miller (IL) | Republican | Illinois | NAY |
Norman | Republican | South Carolina | NAY |
Posey | Republican | Florida | NAY |
Rice (SC) | Republican | South Carolina | NAY |
Rosendale | Republican | Montana | NAY |
Roy | Republican | Texas | NAY |
Schweikert | Republican | Arizona | NAY |
Jon Fleetwood is Managing Editor for American Faith and author of “An American Revival: Why American Christianity Is Failing & How to Fix It.“
